Тех. характеристики
Абразивный материал | Керамика точной формы |
Бренд | Cubitron™ |
Диаметр | 125 мм |
Диаметр центрального отверстия (метрическая система мер) | 22 мм |
Зернистость | 60+ |
Максимальная линейная скорость | 12000 rpm |
Области производства | Изделия из листового металла, профиля и трубы |
Основа | Волокно |
Отрасли | Металлообрабатывающая промышленность |
Посадочное отверстие | 22 мм |
Система крепления | Центральное отверстие |
Тип покрытия | Закрытая |
Тип связки | Смола |
Форма выпуска | Диск |
Форма отверстия | 492EQ |
Отзывы
Отзывов пока нет.